Menu:

Kalkulator kosztów

Produkt Netto Vat Brutto
CHIPSY LAY`S ZIELONA CEBULKA 225G 4.55 8% 4.91
CHIPSY LAY`S PAPRYKOWE 225G 4.55 8% 4.91
CHIPSY LAY`S STRONG CHILLI 225G 4.55 8% 4.91
CHIPSY LAY'S MAX SER-ZIELONA CEB.210G 4.55 8% 4.91
CHIPSY LAY'S MAX GRILLOWANY KEBAB 210G 4.55 8% 4.91
CHIPSY LAY'S MAX CZERWONA PAPRYKA 210G 4.55 8% 4.91
CHRUPKI CHEETOS SPIRALE SER Z KETCH.80G 1.55 5% 1.63
CHRUPKI CHEETOS KETCHUP 85G 1.55 5% 1.63
CHRUPKI CHEETOS SEROWE 85G 1.55 5% 1.63
CHRUPKI CHEETOS DUOS PAPRYK.HAMBURG.85G 1.55 5% 1.63
CHRUPKI CHEETOS PIZZA 85G 1.55 5% 1.63
CHRUPKI CHEETOS X-CRRUNCH CZERW.PAPR.100 1.55 5% 1.63
CHRUPKI CHEETOS X-CRRUNCH ZIEL.CEB.100G 1.55 5% 1.63
PRAŻYNKI BEKONOWE 140G 2.49 8% 2.69
PRAŻYNKI SOLONE 120G 2.49 8% 2.69
CHRUPKI ZIELONA CEBULKA 150G 2.49 5% 2.62
CHRUPKI ŻÓŁTY SER 150G 2.49 5% 2.62
CHRUPKI GRZYB W ŚMIETANIE 150G 2.49 5% 2.62
PAŁECZKI KUKURYDZIANE RYMUT POPUL.60G 1.09 5% 1.15
PALUSZKI AKSAM BESKIDZKIE BEKONOWE 220G 2.19 23% 2.69
PALUSZKI AKSAM BESKIDZKIE Z SEZAMEM 220G 2.19 23% 2.69
PALUSZKI AKSAM BESKIDZKIE DELIKAT.260G 2.19 23% 2.69
PALUSZKI AKSAM BESKIDZKIE SER.-CEB.220G 2.19 23% 2.69
CHIPSY BESKIDZKIE Z SOLĄ 70G 1.55 8% 1.67
CHIPSY BESKIDZKIE ŚMIETANA/CEBULA 70G 1.55 8% 1.67
CHIPSY BESKIDZKIE PAPRYKA 70G 1.55 8% 1.67
CHIPSY BESKIDZKIE SER/CEBULA 70G 1.55 8% 1.67
KRAKERSY KRAKOWSKIE TALARKI BAHLSEN 170G 2.45 23% 3.01
CHIPSY CRUNCHIPS ZIELONA CEBULKA 150G 3.65 8% 3.94
CHIPSY CRUNCHIPS X CUT SER CEBULA 150G 3.65 8% 3.94
CHIPSY CRUNCHIPS PAPRYKA 150G 3.65 8% 3.94
CHIPSY CRUNCHIPS MEKSYK.SER.FIESTA 140G 3.65 8% 3.94
CHIPSY CRUNCHIPS X-CUT INDYJSKI OSTR.140 3.65 8% 3.94
CHIPSY CRUNCHIPS AMER.GRIL.KUR.140G 3.65 8% 3.94
CHIPSY CRUNCHIPS X-CUT BRAZ.PICANT. 140G 3.65 8% 3.94
CHIPSY WIEJ.ZIEM.PAPRYKA Z OGRÓDKA 130G 2.99 8% 3.23
CHIPSY WIEJ.ZIEM.WĘDZONKA STAROPOL.130G 2.99 8% 3.23
CHIPSY WIEJ.ZIEM.CEBULKA Z OGRÓDKA 130G 2.99 8% 3.23
CHIPSY WIEJ.ZIEM.MASŁO Z SOLĄ 130G 2.99 8% 3.23
CHIPSY WIEJ.ZIEM.SER DOMOWY SMAŻONY 130G 2.99 8% 3.23
CHIPSY WIEJ.ZIEM.POMIDOR MALINOWY 130G 2.99 8% 3.23
MUSZTARDA ROLESKI SAREPSKA 180ML
10 sztuk
11.49 23% 14.13
MUSZTARDA ROLESKI STOŁOWA 180ML
11 sztuk
11.49 23% 14.13
MUSZTARDA ROLESKI CHRZANOWA 180ML
12 sztuk
11.49 23% 14.13
MUSZTARDA ROLESKI KREMSKA 180ML
13 sztuk
11.49 23% 14.13
MUSZTARDA ROLESKI JEROZOLIMSKA 180ML
14 sztuk
12.49 23% 14.13
MUSZTARDA ROLESKI KOZAKA 180ML
15 sztuk
13.49 23% 14.13
PRZYPRAWA APPETITA DO GRILLA PIKANTNA 20G 0.79 8% 0.85
PRZYPRAWA APPETITA DO GRILLA KLASYCZNA 20G 0.79 8% 0.85
PRZYPRAWA APPETITA DO KARKÓWKI 20G 0.79 8% 0.85
PRZYPRAWA APPETITA DO SZASZŁYKA 20G 0.79 8% 0.85
PRZYPRAWA APPETITA DO KURCZAKA Z GRILLA 20G 0.79 8% 0.85
MARYNATA KLASYCZNA APPETITA 20G 0.79 8% 0.85
MARYNATA STAROPOLSKA APPETITA 20G 0.79 8% 0.85
MARYNATA PIKANTNA APPETITA 20G 0.79 8% 0.85
PRZYPRAWA PRYMAT KEBAB-GYROS 30G 0.85 8% 0.92
PRZYPRAWA PRYMAT SOS CZOSN.PIK.TZATZIKI 20G 0.85 8% 0.92
PRZYPRAWA PRYMAT D/ŻEBEREK Z MIODEM 20G 0.85 8% 0.92
PRZYPRAWA PRYMAT D/KURCZAKA PIKANTNA 25G 0.85 8% 0.92
PRZYPRAWA PRYMAT D/KURCZAKA ZIOŁOWA 30G 0.85 8% 0.92
PRZYPRAWA PRYMAT MARYNATA KLASYCZNA 20G 0.85 8% 0.92
PRZYPRAWA PRYMAT MARYNATA PIKANTNA 20G 0.85 8% 0.92
MUSZTARDA PRYMAT SAREPSKA 260G 1.79 23% 2.20
MUSZTARDA PRYMAT GRILLOWA 260G 1.79 23% 2.20
PRZYPRAWA PRYMAT DO KURCZAKA 30G
6 sztuk
4.25 8% 4.59
PRZYPRAWA PRYMAT DO RYB 20G
6 sztuk
4.25 8% 4.59
PPRZYPRAWA PRYMAT DO KARKÓWKI 20G
6 sztuk
4.25 8% 4.59
PRZYPRAWA PRYMAT GRILL KLASYCZNA 20G
6 sztuk
4.25 8% 4.59
PRZYPRAWA PRYMAT GRILL PIKANTNA 20G
6 sztuk
4.25 8% 4.59
PRZYPRAWA PRYMAT GRILL ZIOŁOWA 20G
6 sztuk
4.25 8% 4.59
PRZYPRAWA PRYMAT D/STEKU GRUBOZIARNISTA 20G
6 sztuk
4.25 8% 4.59
PRZYPRAWA KAMIS GRILL DO MIĘS 25G 1.35 8% 1.46
PRZYPRAWA KAMIS GRILL DO MIĘS PIKANTNA 25G 1.35 8% 1.46
PRZYPRAWA KAMIS DO KURCZAKA Z GRILLA 18G 1.35 8% 1.46
PRZYPRAWA GALEO GRILL KLASYCZNY 20G 0.75 8% 0.81
PRZYPRAWA GALEO GRILL OGNISTY 20G 0.75 8% 0.81
PRZYPRAWA GALEO DO GRILLA I SZASZŁYKÓW 20G 0.75 8% 0.81
KETCHUP KOTLIN ŁAGODNY 450G 2.99 8% 3.23
KETCHUP KOTLIN PIKANTNY 450G 2.99 8% 3.23
KETCHUP KOTLIN ŁAG.60%KCAL MNIEJ 450G 2.99 8% 3.23
KETCHUP PUDLISZKI ŁAGODNY 480G 3.39 8% 3.66
KETCHUP PUDLISZKI PIKANTNY 480G 3.39 8% 3.66
SOS WINIARY CZOSNKOWY 250ML 2.99 8% 3.23
SOS WINIARY TATARSKI 250ML 2.99 8% 3.23
SOS WINIARY CHRZANOWY 250ML 2.99 8% 3.23
OGÓRKI KONSERWOWE SŁODKIE KRAKUS 900G 3.99 8% 4.31
OGÓRKI KISZONE VICTUS 600G 3.39 8% 3.66
SAŁATKA PIKNIKOWA VICTUS 0,9L 2.59 8% 2.80
SAŁATKA OBIADOWA VICTUS 0,9L. 2.59 8% 2.80
SAŁATKA DAWTONA CZ.KAPUSTA Z JABŁ.0,71L 1.89 8% 2.04
SAŁATKA MAZOWIECKA DAWTONA WIELOW.510G 2.29 8% 2.47
OGÓRKI KONS.KASZUBSKIE PROVITUS 640G 3.99 8% 4.31
OGÓRKI KONSERWOWE LATOSIE PROVITUS 640G 3.99 8% 4.31
OGÓRKI KONSERWOWE CHILLI PROVITUS 640G 3.99 8% 4.31
TUŃCZYK W OLEJU ERA RYB 140G 3.39 5% 3.56
TUŃCZYK W SOSIE WŁASNYM ERA RYB 140G 3.39 5% 3.56
PIECZARKI MARYNOWANE ORZECH 760G 7.19 8% 7.77
PIECZARKI TRADYCYJNE BONDUELLE 314ML 3.39 8% 3.66
PIECZARKI MAR.ŁAGODNE Z KOPERKIEM 314ML 3.39 8% 3.66
GROSZEK KONS.BONDUELLE 212ML 1.69 8% 1.83
KUKURYDZA KONS.BONDUELKI ZŁOCISTA 212ML 1.89 8% 2.04
KUKURYDZA KONS.BONDUELLE ZŁOCIS.3x212ML 5.69 8% 6.15
OLIWKI ZIELONE FLOWER BEACH 140G 1.99 8% 2.15
OLIWKI FLOWER BEACH CZARNE 140G 1.99 8% 2.15
OLIWKI ZIELONE FLOWER BEACH 900G 7.39 8% 7.98
OLIWKI BEACH FLOWER CZARNE BEZ PEST.900G 7.39 8% 7.98
OLIWKI CZARNE BEACH FLOWER CIĘTE 900G 7.39 8% 7.98
OLIWKI ZIELONE BEACH FLOWER CIĘTE 900G 7.39 8% 7.98
SAŁATKA OBIADOWA TAT-POL 900G 2.39 8% 2.58
PAPRYKA KONS.ROLNIK ĆWIARTKI 0,72L 2.75 8% 2.97
GRILL JEDNORAZOWY INSTANT 5.69 23% 7.00
TACKI D/GRILLA QUICKPACK X4SZT 2.99 23% 3.68
ZESTAW NACZYŃ BIAŁYCH QDD 3.69 23% 4.54
ZESTAW QUICPACK 36xTACKA +6xWIDELEC +6xNÓŻ 2.69 23% 3.31
ZESTAW PIKNIKOWY QUICKPACK GRILL X4 1.89 23% 2.33
PODPAŁKA W PŁYNIE BIAŁOWIESKA 0,5L 2.54 23% 3.12
PODPAŁKA BIAŁA DANCOOK 32 KOSTKI /300GR 2.73 23% 3.36
BRYKIET WEGLA DRZEWNEGO 2,5kg 5.99 23% 7.37
BRYKIET DRZEWNY PROMO 2,5 KG 5.99 23% 7.37
WĘGIEL DRZEWNY DANCOOK 2,5kg 5.99 23% 7.37
WĘGIEL DRZEWNY PROMO 2,5 KG 5.99 23% 7.37
SERWETKA GRILLOWA DAISY 33CM 20SZT 2.39 23% 2.94
RĘCZNIK PAPIEROWY FOXY MEGA ROLKA x2 3.99 23% 4.91
WODA CISOWIANKA N/GAZ.0,5L 0.69 23% 0.85
WODA CISOWIANKA GAZ.0,5L 0.69 23% 0.85
NAPÓJ TYMBARK WIŚN.-JABŁKOWY 0,5L BUT. 1.39 5% 1.46
NAPÓJ TYMBARK JABŁ.-MIĘTOWY 0,5L BUT. 1.39 5% 1.46
NAPÓJ TYMBARK POMAR.-BRZOSK.0,5L BUT. 1.39 5% 1.46
NAPÓJ TYMBARK JABŁKO-BRZOSKWINIA 0,5L BUT. 1.39 5% 1.46
NAPÓJ TYMBARK JABŁ.-ARBUZOWY 0,5L PET 1.39 5% 1.46
NAPÓJ TYMBARK MALINA-MIĘTA 0,5L ASEPTIC 1.39 5% 1.46
NAPÓJ TYMBARK CYTRYNA-MIĘTA 0,5L ASEPTIC 1.39 5% 1.46
NAPÓJ KIWI-LIME-KAKTUS DODONI 1,75L N/G 1.75 23% 2.15
NAPÓJ TRUSK-OWOCE LASU DODONI 1,75L N/G 1.75 23% 2.15
NAPÓJ POMARAŃCZA DODONI 1,75L N/G 1.75 23% 2.15
NAPÓJ MULTIWITAMINA DODONI 1,75L N/G 1.75 23% 2.15
NAPÓJ MARCH-JABŁ-BANAN DODONI 1,75L N/G 1.75 23% 2.15
NAPÓJ LIPTON GREEN TEA 1,5L 3.19 23% 3.92
NAPÓJ LIPTON ICE TEA CYTRYNOWY 1,5L PET 3.19 23% 3.92
NAPÓJ .LIPTON ICE TEA BRZOSKWIN.1,5L PET 3.19 23% 3.92
NAPÓJ LIPTON GREEN MANGO 1,5L PET 3.19 23% 3.92
NAPÓJ LIPTON GREEN LEMON 1,5L 3.19 23% 3.92
NAPÓJ PEPSI COLA GAZ.1,5L 2.65 23% 3.26
NAPÓJ 7UP GAZ.1,5L PET 2.65 23% 3.26
NAPÓJ MIRINDA ORANGE GAZ.1,5L PET 2.65 23% 3.26
Schweppes Lemon 0,33l 1.05 23% 1.29
Schweppes Citrus Mix 0,33l 1.05 23% 1.29
Schweppes Bitter Lemon 0,33l 1.05 23% 1.29
Schweppes Orange 0,33l 1.05 23% 1.29
Dr Pepper Regular 0,33l 1.05 23% 1.29
KWAS CHLEBOWY RAZOWY 1,5L PET 1.89 23% 2.33
KWAS CHLEBOWY RAZOWY ŻURAWINA 1,5L PET 1.89 23% 2.33
KWAS CHLEBOWY RAZOWY ŚLIWKA 1,5L PET 1.89 23% 2.33
NAPÓJ HELLENA ORANŻADA CZERWONA GAZ.1,25L 1.39 23% 1.71
NAPÓJ HELLENA ORANŻADA BIAŁA GAZ.1,25L 1.39 23% 1.71
NAPÓJ HELLENA ORANŻADA ŻÓŁTA GAZ.1,25L 1.39 23% 1.71
NAPÓJ HELLENA LEMONIADA GAZ. 1,25L 1.39 23% 1.71
NAPÓJ ORANŻADA YOO GAZ. 1,25L 1.39 23% 1.71
NAPÓJ HELLENA ORANŻADA LIGHT GAZ 1,25L 1.39 23% 1.71
NAPÓJ HELLENA TONIC GAZ 1,25L 1.39 23% 1.71
SOK HORTEX POMARAŃCZOWY 1L KAR. 3.39 5% 3.56
NAPÓJ COSTA POMARAŃCZOWY 2L KAR. 2.79 5% 2.93
NAPÓJ COSTA JABŁKOWY 2L KARTON 2.79 5% 2.93
NAPÓJ COSTA CZARNA PORZECZKA 2L KARTON 2.79 5% 2.93
NAPÓJ COSTA MULTIVITAMINA +10 WIT.2L KAR 2.79 5% 2.93
NAPÓJ COSTA CZERWONA POMARAŃCZA 2L 2.79 5% 2.93
NAPÓJ COSTA Z CZERWONYCH GREJPFRUTÓW 2L. 2.79 5% 2.93
NAPÓJ RED BULL ENERGET.0,25L PUSZKA 2.99 23% 3.68
PIWO LECH PREMIUM 4x0,5L PUSZKA 8.79 23% 10.81
PIWO HEINEKEN 0,65L BUT.B/ZW. 3.14 23% 3.86
PIWO WARKA RADLER 0,50L BUT.ZW. 1.79 23% 2.20
PIWO WARKA RADLER JABŁKO 0,50L BUT.ZW. 1.79 23% 2.20
PIWO ŻYWIEC 0,50L BUT.ZW. 1.85 23% 2.28
PIWO OKOCIM JASNE PEŁNE 4X0,50L PUSZ 7.79 23% 9.58
PIWO RYSY TARCZYN PET 0,66L 1.59 23% 1.96
PIWO CARLSBERG 4x0,50L PUSZ 8.59 23% 10.57
PIWO KARMI CLASSIC 0,40L BUT.B/ZWR. 1.99 23% 2.45
PIWO LECH FREE 0,33L BUT.B/ZW. 1.79 23% 2.20
PIWO KASZTELAN N/PAST. 4x0,50L PUSZ 7.20 23% 8.86
PIWO KSIĄŻĘCE CZERW.LAGER 0,50L BUT.ZW. 2.09 23% 2.57
PIWO KSIĄŻĘCE ZŁOT.PSZEN. 0,50L BUT.ZW. 2.09 23% 2.57
PIWO KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAG.0,50L BUT.ZW. 2.09 23% 2.57
PIWO DĘBOWE MOCNE 4x0,50L PUSZ 9.39 23% 11.55
KĘSKI PIWNE ANIMEX POŁUDNIE 11.99 5% 12.59
KABANOSY PARTYCZAKI CLASSIC 60G 1.99 5% 2.09
KABANOSY PARTYCZAKI Z PIEPRZEM 60G 1.99 5% 2.09
KABANOSY PARTYCZAKI CHILI 60G 1.99 5% 2.09
KIEŁB.BIAŁA PARZONA 600G MAP KT MORL 6.49 5% 6.82
KASZANKA NA PATELNIĘ MORLINY 400g 2.49 5% 2.62
KIEŁBASA ŚLĄSKA MORLINY 11.49 5% 12.07
KIEŁBASA ŚLĄSKA YANO 6.99 5% 7.34
KIEŁBASA PODWAWELSKA BALCERZAK 400G 5.79 5% 6.08
KIEŁBASA ŚLĄSKA FIRMOWA MAP 11.99 5% 12.59
KIEŁBASA ZŁOTA Z SEREM 475G VAC 6.29 5% 6.61
PYSZNOŚCI NA GRILLA MIX BALCERZAK 450G 5.99 5% 6.29
KIEŁBASA TORUŃSKA MADEJ&WRÓBEL 9.49 5% 9.97
KIEŁBASA ŚLĄSKA SWOJSKA RZECZ 10.69 5% 11.23
Produkt Netto Brutto
Twój koszyk jest pusty.
0PLN netto|0PLN brutto
Informacja

Czy ma Pani/Pan ukończone 18 lat?

TAKNIE